Заказы - order
Спецификация
order
Orders
Created order for delivery or shipment of SKU
Field | Type | Description |
---|---|---|
ID* PK | int | SO+ unique record identifier |
Number | nvarchar(500) | Order number |
Date | date | Order date |
ID_Load* load | int | Load number |
ID_mapping_DataSource* data-source | int | Data source |
ID_ref_Company* company | int | Company |
ID_ref_CustomerFrom customer | int | Shipped from |
ID_ref_CustomerTo customer | int | Shipped to |
ID_ref_Period* period | int | Period |
ID_ref_SKU* sku | int | SKU |
ID_ref_Seria seria | int | Serial number |
RowVersion* | bigint | row version |
UID_DS | nvarchar(500) | Data source unique record identifier |
DateUpdate | datetime | Update date |
Volume | float | Volume of order |
Value | float | Order costs |
ValueVAT | float | Order VAT |
FlagVAT | bit | VAT included in the volume of ord |
DiscountAmount | float | Discount amount |
DiscountPercentage | float | Discount percentage |
ID_ref_UnitType unit-type | int | Unit for SKU |
ID_ref_OrderStatus order-status | int | Order status |
ID_ref_OrderRejectionReason order-rejection-reason | int | Reason of rejection order |
Получение блока данных
Для получения блока данных используются поля:
ID_mapping_DataSource
— источник данных.Date
— дата факта.
Для подсчета КС необходимо сгруппировать записи по этим полям.
Связанные объекты
ER представления отображают поля актуальные для обозначенной предметной области.
Бизнес-представление
На диаграмме ниже представлены поля, которые описывают заказы с точки зрения бизнеса.